自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,双星新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。双星新材当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | |||
2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | |||
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
5 | 深股通专用 | - | ||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | |||
2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | |||
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
5 | 深股通专用 | - | ||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 纵横艺术网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com